Objektadresse | 9470 St. Paul im Lavanttal Bahnhofstraße |
Größe | 59,97 m² Wohnfläche |
Besonderes | Die Mietwohnung befindet sich im 2. Obergeschoss. |
Raumangebot | Vorraum Küche 2 Schlafzimmer Dusche mit WC Balkon |
Böden | Parkett Fliesen |
Hauptmietzins | € 410,– (exkl. USt.) + 10% = € 451,– (inkl. USt.) |
Betriebskosten | € 145,– p.M. (gem. Vorschreibung 2022) inkl. Heizung, usw. gliedert sich wie folgt: € 90,– Betriebskosten-Akonto (inkl. USt.) € 55,– Heizkosten-Akonto (inkl. USt.) |
Heizung | Gas-Zentralheizung |
Ausstattung | PVC-Fenster, 2-Scheiben-Isolierglas |
Kfz | 1 PKW-Stellplatz |
Sonstiges | Kellerabteil |
Übergabe | Nach Absprache, dazu erforderlich: Selbstauskunft € 1.800,– Kaution 1 BMM + USt. Vermittlungsprovision |
Miete | € 596,– inkl. BK/HK |
Mietwohnung St. Paul/Bahnhofstraße, 59,97 m², € 596,– inkl. BK/HK