Objektadresse | 9433 St. Andrä |
Größe | 36,56 m² Wohnfläche |
Raumangebot | Vorraum Bad/WC Küche/Wohnzimmer Schlafzimmer |
Böden | Sonstige |
Hauptmietzins | € 300,00 (exkl. USt.) + 10% = € 30,00 (inkl. USt.) |
Betriebskosten | € 135,00 p.M. (gem. Vorschreibung 2025) inkl. Heizung, usw. gliedert sich wie folgt: € 55,00 Betriebskosten (inkl. USt.) € 70,00 Heizkosten (inkl. USt.) € 10,00 Warmwasser (inkl. USt.) |
Heizung | Fernwärme |
Ausstattung | PVC-Fenster, 2-Scheiben-Isolierglas teilmöbliert |
Energiewerte | HWB: 127,58 kWh/m²a |
Übergabe | Nach Absprache, dazu erforderlich: Selbstauskunft € 1.400,– Kaution |
Miete | € 465,– inkl. BK/HK |


