| Objektadresse | 9433 St. Andrä im Lavanttal |
| Größe | 44,85 m² Wohnfläche |
| Raumangebot | Vorraum Bad/WC Küche/Wohnzimmer Schlafzimmer Abstellraum |
| Böden | Laminat Fliesen |
| Hauptmietzins | € 330,00 (inkl. USt.) |
| Betriebskosten | € 151,00 p.M. (gem. Vorschreibung 2026) inkl. Heizung, usw. gliedert sich wie folgt: € 55,00 Betriebskosten (inkl. USt.) € 80,00 Heizkosten (inkl. USt.) € 16,00 Warmwasser (inkl. USt.) |
| Heizung | Fernwärme |
| Ausstattung | PVC-Fenster, 2-Scheiben-Isolierglasteilmöbliert |
| Energiewerte | HWB: 237,6 kWh/m²a |
| Übergabe | Nach Absprache, dazu erforderlich: Selbstauskunft € 1.440,– Kaution |
| Miete | € 481,– inkl. BK/HK/USt. |






