| Objektadresse | 9433 St. Andrä im Lavanttal |
| Größe | 44,86 m² Wohnfläche |
| Raumangebot | Vorraum Bad/WC Küche/Wohnzimmer Schlafzimmer Abstellraum |
| Böden | Parkett PVC Fliesen |
| Hauptmietzins | € 330,00 (inkl. USt.) |
| Betriebskosten | € 170,00 p.M. (gem. Vorschreibung 2026) inkl. Heizung, usw. gliedert sich wie folgt: € 75,00 Betriebskosten (inkl. USt.) € 75,00 Heizkosten (inkl. USt.) € 20,00 Warmwasser (inkl. USt.) |
| Heizung | Fernwärme |
| Ausstattung | PVC-Fenster, 2-Scheiben-Isolierglas |
| Energiewerte | HWB: 237,6 kWh/m²a |
| Infrastruktur | Nahversorger in St. Andrä 1 Min. |
| Übergabe | Nach Absprache, dazu erforderlich: Selbstauskunft € 1.500,00 Kaution |
| Miete | € 500,00 inkl. BK/HK/USt. |
Mietwohnung, 9433 St. Andrä, 44,86 m² € 500,00 inkl. BK+HK
