| Objektadresse | 9433 St. Andrä |
| Größe | 48,03 m² Wohnfläche |
| Besonderes | Die Wohnung befindet sich im 1. Obergeschoss. |
| Raumangebot | – Vorraum – Wohnzimmer mit Kochnische – 1 Schlafzimmer – Bad mit WC |
| Böden | – PVC – Fliesen |
| Hauptmietzins | € 338,– (exkl. USt.) + 10% = € 371,80 (inkl. USt.) |
| Betriebskosten | € 132,– p.M. (gem. Vorschreibung 2025) inkl. Heizung, gliedert sich wie folgt: – € 80,– Betriebskosten-Akonto (inkl. USt.) – € 52,– Heizkosten-Akonto (inkl. USt.) |
| Heizung | Öl |
| Ausstattung | – Küchenzeile |
| Energiewerte | HWB: 175,1 kWh/m²a |
| Übergabe | Nach Absprache, dazu erforderlich: – Selbstauskunft – € 1.500,– Kaution |
| Miete | € 503,80 inkl. BK/HK |
Mietwohnung 9433 St. Andrä; 48 m²; € 503,80 inkl. BK/HK
