| Objektadresse | 9433 St. Andrä |
| Größe | 30,08 m² Wohnfläche |
| Besonderes | Die Wohnung befindet sich im 1. Obergeschoss. |
| Raumangebot | Vorraum Küche Schlafzimmer Bad mit WC |
| Böden | PVC Fliesen |
| Hauptmietzins | € 220,– (exkl. USt.) + 10% = € 242,– (inkl. USt.) |
| Betriebskosten | € 90,– p.M. (gem. Vorschreibung 2026) inkl. Heizung, gliedert sich wie folgt: € 50,– Betriebskosten-Akonto (inkl. USt.) € 40,– Heizkosten-Akonto (inkl. USt.) |
| Heizung | Öl |
| Ausstattung | Badezimmereinrichtung |
| Energiewerte | HWB: 175,1 kWh/m²a |
| Übergabe | Nach Absprache, dazu erforderlich: Selbstauskunft € 1.000,– Kaution |
| Miete | € 332,– inkl. BK/HK |




