| Objektadresse | 9433 St. Andrä |
| Größe | 54,71 m² Wohnfläche |
| Besonderes | Die Wohnung befindet sich im 1. Obergeschoss. |
| Raumangebot | Vorraum Küche 2 Zimmer Dusche WC |
| Böden | Parkett Fliesen |
| Hauptmietzins | € 250,45 (exkl. USt.) 10% = € 275,09 (inkl. USt.) |
| Betriebskosten | € 325,– p.M. (gem. Vorschreibung 2026) inkl. Heizung, gliedert sich wie folgt: € 100,– Betriebskosten-Akonto (inkl. USt.) € 225,– Heizkosten-Akonto (inkl. USt.) |
| Heizung | Fernwärme |
| Ausstattung | PVC-Fenster, 2-Scheiben-Isolierglas teilmöbliert |
| Sonstiges | Abteil im Erdgeschoss des Hofgebäudes |
| Übergabe | Nach Absprache, dazu erforderlich: Selbstauskunft € 1.800,– Kaution |
| Miete | € 600,49 inkl. BK/HK |
Mietwohnung St. Andrä; 54,71 m²; € 600,49 inkl. BK/HK
